Descrição
ESPECIFICAÇÕES
Origem: China
Peneira de teste de laboratório
Material da moldura: Moldura cromada de perfuração dupla.
Material da tela: Malha de aço inoxidável 304, precisão uniforme do tamanho dos poros.
Diâmetro da peneira: 20cm
Altura: 5cm
Abertura: De 0,074 mm a 1,6 mm, como mostra a imagem a seguir.
Malha: De malha 200 a malha 12.
A moldura da peneira é feita por uma moldagem com máquina, a borda é redonda e lisa, sem rebarbas, forte e bonita. Borda interna e traseira usam tecnologia de supressão perfeita, colapso hermético da tela sem vazamento de material. A malha atende aos padrões nacionais.
Como escolher uma peneira padrão:
1. A peneira de farinha geralmente usa malha 40, malha 50 ou malha 60;
2. A peneira de pó de máscara e a tela de pó de medicina tradicional chinesa geralmente escolhem malha 60 a 120 cabeças;
3. Tela de pó de pérola geralmente de acordo com a espessura do pó para escolher malha 100 a malha 150;
4. A soja geralmente usa malha 5, o feijão mungo usa malha 10, o arroz geralmente escolhe malha 12, o milho geralmente usa malha 20, o gergelim usa malha 20;
| Mesh | Abertura(mm) | Mesh | Abertura(mm) | Mesh | Abertura(mm) | Mesh | Abertura(mm) |
| 4 | 5mm | 24 | 0.85mm | 70 | 0.22mm | 190 | 0.080mm |
| 5 | 4mm | 26 | 0.71mm | 75 | 0.2mm | 200 | 0.075mm |
| 6 | 3.2mm | 28 | 0.63mm | 80 | 0.18mm | 250 | 0.063mm |
| 7 | 2.8mm | 30 | 0.6mm | 90 | 0.16mm | 300 | 0.054mm |
| 8 | 2.5mm | 35 | 0.5mm | 100 | 0.15mm | 325 | 0.045mm |
| 10 | 2mm | 40 | 0.45mm | 120 | 0.125mm | 360 | 0.04mm |
| 12 | 1.6mm | 45 | 0.4mm | 130 | 0.111mm | 400 | 0.0385mm |
| 14 | 1.43mm | 50 | 0.355mm | 140 | 0.105mm | 500 | 0.03mm |
| 16 | 1.25mm | 55 | 0.315mm | 150 | 0.1mm | 600 | 0.025mm |
| 18 | 1mm | 60 | 0.3mm | 160 | 0.098mm | 800 | 0.015mm |
| 20 | 0.9mm | 65 | 0.25mm | 180 | 0.09mm | 1000 | 0.005mm |

















Avaliações
Não há avaliações ainda.